<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bringwell</title>
	<atom:link href="http://www.bringwell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bringwell.com</link>
	<description>Den ledande aktören på den nordiska egenvårdsmarknaden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Interim report July-September 2011</title>
		<link>http://www.bringwell.com/interim-report-july-september-2011/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/interim-report-july-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bringwell.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Interim report July-September 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bringwell.com/base/wp-content/uploads/Bringwell_Delarsrapport-Q3_EN_1111161.pdf">Interim report July-September 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/interim-report-july-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WNT &amp; Multipower</title>
		<link>http://www.bringwell.com/wnt-multipower/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/wnt-multipower/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hero-Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bringwell.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Träning och fitness]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Träning och fitness</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/wnt-multipower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interim report April-June 2011</title>
		<link>http://www.bringwell.com/interim-report-april-june-2011/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/interim-report-april-june-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bringwell.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Interim report April-June 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1198" href="http://www.bringwell.com/interim-report-april-june-2011/brig0015_interim-reportq2/">Interim report April-June 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/interim-report-april-june-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interim report Jan-March 2011</title>
		<link>http://www.bringwell.com/interim-report-jan-march-2011-3/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/interim-report-jan-march-2011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bringwell.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Interim report Jan-March 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1019" href="http://www.bringwell.com/interim-report-jan-march-2011-3/interim-report-jan-march-2011-4/">Interim report Jan-March 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/interim-report-jan-march-2011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande 09 juni 2011.</title>
		<link>http://www.bringwell.com/pressmeddelande-09-juni-2011-friidrottsstjarnorna-johan-wissman-och-jessica/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/pressmeddelande-09-juni-2011-friidrottsstjarnorna-johan-wissman-och-jessica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bringwell.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Johan Wissman och Jessica Samuelsson har idag ingått ett nytt samarbete med WNT – World...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Johan Wissman och Jessica Samuelsson har idag ingått ett nytt samarbete med WNT</h3>
<p>– World Nutrition Technologies – som kommer att förse Johan Wissman och JessicaSamuelsson med noga utvalda kosttillskott som bland annat omega-3,återhämtningsdryck och protein.</p>
<p>Sport &amp; Fitness Nordic (Bringwell Sport) har idag ingått ett långsiktigt samarbete med två av Sveriges främsta friidrottare, 400 meterslöparen Johan Wissman och mångkamperskan Jessica Samuelsson. Sport &amp; Fitness Nordic kommer förse Johan Wissman och Jessica Samuelsson med noga utvalda kosttillskott från det helägda varumärket WNT – World Nutrition Technologies – för träning, tävling och återhämtning och på så sätt bidra till att nå sina tävlingsmål.</p>
<p>Samarbetet sträcker sig över 2012 då bland annat OS i London äger rum, vilket är det stora målet både för Johan Wissman och Jessicas Samuelsson.<br />
– Det är mycket glädjande att två av Sveriges främsta friidrottare är med på vår resa att ständigt utveckla våra produkter och få ta del av deras erfarenhet och önskemål. Johan Wissman och Jessica Samuelsson passar väldigt bra med våra produkter då vi vänder oss främst mot elit och motionärer inom de bredare sporterna som friidrott, fotboll och de stora loppen som Lidingöloppet, Marathon och Vasaloppet, säger Johanna Jonsson, nordisk produktchef och ordförande i Svensk Egenvård’s sportgrupp.<br />
– Jag och Jessica ser fram emot samarbetet och det känns bra med produkter av högsta kvalité som kommer hjälpa oss i vår uppladdning inför VM i Sydkorea senare i sommar, säger Johan Wissman.<br />
– Vi satsar hårt på idrottsrörelsen och Life Sports &amp; Health Club och gläds över att vår största sportleverantör satsar på kända idrottsprofiler, säger Thomas Johansson, Marketing Director på Lifekedjan som är ledande på WNT’s produkter i Norden.</p>
<p>För mer information vänligen kontakta<br />
Johan Cidvall, Marketing Director, Sport &amp; Fitness Nordic (Bringwell Sport)<br />
Mail: <a href="mailto:johan.cidvall@sportfitness.se">johan.cidvall@sportfitness.se</a><br />
Telefon: +46 733 101 978</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/pressmeddelande-09-juni-2011-friidrottsstjarnorna-johan-wissman-och-jessica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolagstämma 2011</title>
		<link>http://www.bringwell.com/bolagstamma-2011/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/bolagstamma-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Koncernnyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bringwell.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Här är protokollet från Bringwells senaste bolagstämma den 28 april 2011 Ladda ner protokollet. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är protokollet från Bringwells senaste bolagstämma den 28 april 2011</p>
<p><a href="http://www.bringwell.com/base/wp-content/uploads/0078_001.pdf">Ladda ner protokollet.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/bolagstamma-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport 2011</title>
		<link>http://www.bringwell.com/investor-relation/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/investor-relation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förstasidans puffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bringwell.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Bringwells organiska tillväxt fortsatte under tredje kvartalet och uppgick till 8 % i lokala valutor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bringwells organiska tillväxt fortsatte under tredje kvartalet och uppgick till 8 % i lokala valutor samtidigt resultatet före avskrivningar ökade till 26,5 MSEK eller 15,3%.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/investor-relation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport jan-mars 2011</title>
		<link>http://www.bringwell.com/delarsrapport-jan-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/delarsrapport-jan-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 01:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/bringwell/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[”Bringwell fortsätter att uppvisa stark organisk tillväxt, som i lokala valutor uppgick till 10,5 %...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Bringwell fortsätter att uppvisa stark organisk tillväxt, som i lokala valutor uppgick till 10,5 % under det första kvartalet. Vinsten per aktie exklusive immateriella avskrivningar uppgick under föra kvartalet till 8 öre. Vår EBITDA om 30,2 MSEK och EBITA om 28,9 MSEK är koncernens bästa sedan Q2 2009. Den goda utvecklingen återspeglas i koncernens kassaflöde som uppgick till 22,9 MSEK i kvartalet mot 6,4 MSEK föregående år, vilket var betydligt bättre än planerat.</p>
<p>Under det första kvartalet har Bringwell haft den bästa utveckling geografiskt i Sverige och Norge.  Kanalmässigt, var utvecklingen särskilt stark inom det svenska apotekssegmentet som ökat med 57 %. Vi bedömer att försäljningen till apotekssegmentet kommer att öka framöver och bli en allt mer betydande kanal för Bringwell. I slutet av kvartalet lanserade Bringwell sitt första OTC-läkemedel i apotekskanalen och introduktionen har utvecklats väl.</p>
<p>Från den fösta april konsolideras det nyligen förvärvade bolaget Mass.FI, som erbjuder sportnutrition över nätet  på den finska marknaden. Bolaget uppvisar en mycket tillfredsställande utveckling för närvarande och marknadsför starka varumärken som det egenproducerade Mass Nutrition, samt Bringwells produkter WNT, Twinlab och Multipower. Med Mass.FI som bas, kommer Bringwell att expandera den nätbaserade verksamheten såväl geografiskt som produktmässigt.</p>
<p>Vår agenda framåt innehåller fokus på fortsatt tillväxt, stigande resultat och staka kassaflöden. Bringwell hoppas kunna följa upp med fler inlicensieringsavtal under året samtidigt som vi parallellt arbetar aktivt med att bygga egna starka varumärken och genomföra värdeskapande förvärv.</p>
<p>Bringwell utvecklas starkt för närvarande, vi har en tydlig ambition och goda förutsättningar att fortsätta öka omsättning som resultat. Vi ser fortsatt ljust på framtiden där bolaget stärker sin ställning inom samtliga kanaler i Norden, säger Bringwells VD David Rönnberg.</p>
<p><a href="http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/A9/5F/wkr0001.pdf">Klicka här för delårsrapporten i PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/delarsrapport-jan-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi Sandra</title>
		<link>http://www.bringwell.com/chi-sandra/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/chi-sandra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hero-Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bringwell.web1.triggerfish.se/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Stärker kroppen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stärker kroppen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/chi-sandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProbiFrisk</title>
		<link>http://www.bringwell.com/probifrisk/</link>
		<comments>http://www.bringwell.com/probifrisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hero-Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bringwell.web1.triggerfish.se/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Stödjer den naturliga motstånds- kraften]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stödjer den naturliga motstånds-<br />
kraften</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bringwell.com/probifrisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

